The Cayman Islands Monetary Authority (the “Authority”) wishes to advise that the following entities failed to satisfy the Authority’s termination requirements and effective 17 April 2026 have been removed from the Authority’s register as they have been struck from the Registers of the General Registry or have a status of Dissolved.
| Licence Number | Name | Licence/Registration Type |
|---|---|---|
| 1482611 | Haven Quantitative Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1955870 | BayOne Capital Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1905293 | Highland Park Capital Master Fund LP | Mutual Fund - Master Fund |
| 1905013 | Highland Park Capital Offshore Fund LP | Mutual Fund - Registered |
| 1277150 | CS Asia Opportunities Dragon Feeder Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1277161 | CS Asia Opportunities Master Fund | Mutual Fund - Master Fund |
| 1559740 | First Guardian Secured Convertible Bond Fund | Mutual Fund - Registered |
| 5218 | Maple Leaf Offshore, Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 1801144 | 0tc-X Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1805005 | Albus Capital SPC | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1494706 | algo308 Quant Alpha Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 2048885 | B1 INCOME FUND | Mutual Fund - Registered |
| 1932840 | Babel Digital Assets Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1722044 | Bahet Commodity Arbitrage Limited | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1923412 | Barn China EV Fund Ltd | Mutual Fund - Registered |
| 1922616 | ApexOcean Alpha Investment Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1922620 | ApexOcean Beta Investment Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1946486 | Arkana Capital | Mutual Fund - Master Fund |
| 1801951 | Anavon International Equity Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1946162 | Arkana Capital, Cayman | Mutual Fund - Registered |
| 1800702 | ARC Global SPC | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1382614 | Broadshine Strategic Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 658151 | CLAW Fund | Mutual Fund - Registered |
| 2035353 | Coinvergence SPC | Mutual Fund - Registered |
| 2036311 | COSIMO Y Master SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1277500 | CRYSTAL CAPITAL INTERNATIONAL STRATEGIES FUND SPC | Mutual Fund - Registered |
| 2025531 | DATACRUNCH ONE FEEDER FUND | Mutual Fund - Registered |
| 2026253 | DATACRUNCH ONE MASTER FUND | Mutual Fund - Master Fund |
| 1818736 | Digital Wealth Opportunities Fund II SPC | Mutual Fund - Registered |
| 12205 | ECP Emerging Europe Value Fund Limited | Mutual Fund - Registered |
| 653155 | ECP Emerging Europe Value Master Fund Limited | Mutual Fund - Master Fund |
| 1930423 | GEM Fund Ltd SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1953151 | Mala Diamond Global Investment Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1818725 | Meton Capital Master Fund, LP | Mutual Fund - Master Fund |
| 1838734 | Musketeer Master Fund, LP | Mutual Fund - Master Fund |
| 1838406 | Musketeer Offshore Fund, Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 2043156 | NewSan SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1537395 | Orient Asian Credit Fund | Mutual Fund - Registered |
| 2027222 | Pareto Master Fund LP | Mutual Fund - Master Fund |
| 2020244 | Pareto SyFi Offshore Fund, Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 1644775 | RealBlocks US Real Estate Fund, LP | Mutual Fund - Registered |
| 1880760 | Regan International Multi Strategy Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1638534 | Sanchi Credit Opportunities Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1517051 | Sanchi Credit Value Fund | Mutual Fund - Registered |
| 2061312 | SHLAMA, LP | Mutual Fund - Registered |
| 561234 | Skiff Capital (Offshore) Fund, Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 1716164 | Sunshui Hopeson China Growth Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 2032660 | Super Future Capital SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1945506 | TAIKUN Global Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1841114 | The Kinloch Fund Limited | Mutual Fund - Registered |
| 1862814 | Tisé Opportunities SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1800665 | XGS Global Macro Offshore Fund, Ltd. | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1527385 | Adar Value Capital Fund LP | Mutual Fund - Registered |
| 1609915 | Affluence Diversified Strategic Fund | Mutual Fund - Administered |
| 1553731 | Water Wood Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1701582 | Ashford Partners Total Return Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1924484 | Wasatch Peaks Capital Management Offshore Fund Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 1924506 | Wasatch Peaks Capital Management Master Fund Ltd. | Mutual Fund - Master Fund |
| 2051711 | VCM High Income Strategies Fund Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 1929270 | Tyche Offshore Fund, Ltd | Mutual Fund - Registered |
| 1929281 | Tyche Master Fund, Ltd | Mutual Fund - Master Fund |
| 1801796 | Zilliard Capital Partners Fund Limited | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1800956 | BIRL Fund SPC | Mutual Fund - Limited Investor |
| 2033791 | Trinity Capital - Digital Opportunity Unconstrained Fund | Mutual Fund - Registered |
| 2123251 | Blackridge Growth Master Fund Ltd. | Mutual Fund - Master Fund |
| 1626785 | Blocklabs Digital Asset Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 2029473 | The Value Edge Cayman Fund, LP | Mutual Fund - Registered |
| 2029510 | The Value Edge Master Fund, LP | Mutual Fund - Master Fund |
| 1758632 | Cason Optimum Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 2052385 | Terminum Capital Fund LP | Mutual Fund - Registered |
| 13568 | Tarascon Asia Absolute Fund (Cayman) Limited | Mutual Fund - Registered |
| 1804633 | Graystone Balanced Arbitrage Fund Ltd. | Mutual Fund - Limited Investor |
| 2083266 | Summer Tiger 1 Feeder Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 2083270 | Summer Tiger 1 Master Ltd. | Mutual Fund - Master Fund |
| 1917451 | StoneTree Investment Feeder (Cayman) Fund. | Mutual Fund - Registered |
| 1917521 | StoneTree Investment Master Fund. | Mutual Fund - Master Fund |
| 1515275 | Spectron FX Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1283133 | Samatva Opportunities Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1912050 | Rebellion Capital Partners Crypto Fund SPC | Mutual Fund - Master Fund |
| 2007600 | Linden Investment Partners SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1902633 | FORE SPC FUND LTD | Mutual Fund - Registered |
| 2021854 | Omniscient Narrator SPC | Mutual Fund - Registered |
| 576660 | Pacific Sun Nuoxin China (Non-US Feeder) Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1801881 | Prophecy Trading Advisors Master Fund, LP | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1799895 | PLP Targeted Opportunities Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 2096474 | Quantum Fintech Fund II | Mutual Fund - Registered |
| 1927424 | Qesem Multi-Strategy SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1806976 | Pillar Partners Foundation, L.P. | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1807035 | Pillar Pharmaceuticals 6, L.P. | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1858953 | Amelyore Digital Assets Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1915270 | Blue Lotus Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1728182 | Marvelous Fund, L.P. | Private Fund |
| 1794785 | MedCap Growth Equity Master Fund I LP | Private Fund |
| 1897641 | Millenia Art and Culture Fund (LP) | Private Fund |
| 1886522 | Oasis Capital Fund L.P. | Private Fund |
| 1886533 | Oasis Capital Incubation L.P. | Private Fund |
| 1886544 | Oasis Capital Ventures L.P. | Private Fund |
| 1743932 | SBI StellarS Healthcare Fund I LP | Private Fund |
| 1834744 | Jerry Two Fund LP | Private Fund |
| 1263581 | China Dragon Asia Champion Fund Series SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1785895 | Formation Group (Cayman) Fund I, L.P. | Private Fund |
| 1798333 | Zeta Group Gold Investment Company | Private Fund |
| 1794984 | Sensegain Prodigy Cayman Fund SPC | Private Fund |
| 1773391 | Sirona Offshore Partners Ltd. | Private Fund |
| 1722630 | Pedogenesis Fund LP | Private Fund |
| 1742462 | IP Transportation Limited | Private Fund |
| 1724170 | Highland Investment SPC | Private Fund |
| 1742930 | IP Growth Fund SPC | Private Fund |
| 1772083 | Kingdom Wealth Funds SPC | Private Fund |
| 1793584 | Decisive Wealth Private Holding A | Private Fund |
| 1792206 | Euclid Grand Cayman LP | Private Fund |
| 1779816 | Decisive Ventures Private Holdings II, LP | Private Fund |
| 1792173 | Alto Erieview Cayman LP | Private Fund |
| 1763230 | Bora Capital Partners SPC | Private Fund |
| 1792184 | Alto Cayman Partners LP | Private Fund |
| 1920520 | Oxbridge Ventures L.P. | Private Fund |
| 1877131 | 50X Intitiative | Private Fund |
| 1851124 | Asia Pacific Culture and Entertainment Fund SPC | Private Fund |
| 1994856 | VCHF CI Feeder LP | Private Fund |
| 1944445 | Microtraction Investments II L.P. | Private Fund |
| 1706810 | PANDA VENTURE CAPITAL FUND, L.P. | Private Fund |
| 1771910 | Arthit Capital Management LP | Private Fund |
| 1706806 | PANDA CAPITAL FUND, L.P. | Private Fund |
| 1710133 | Agate Medical Investments (Cayman), L.P. | Private Fund |
| 1863002 | Asia-IO Special Opportunity 1 Annex, L.P. | Private Fund |
Be the first to know about releases and industry news and insights.