The Cayman Islands Monetary Authority (the “Authority”) wishes to advise that the following entities failed to satisfy the Authority’s termination requirements and, effective 28 August 2026, have been removed from the Authority’s register as they have been struck from the Registers of the General Registry or have a status of Dissolved.
| Licence Number | Name | Licence/Registration Type |
|---|---|---|
| 926 | Access PCP Limited | Mutual Fund - Administered |
| 1929793 | I Concept Global Growth Fund | Mutual Fund - Administered |
| 1806221 | Arcadia Enhanced Index Fund | Mutual Fund - Limited Investor |
| 1978723 | Aequum Master Fund | Mutual Fund - Master Fund |
| 1920590 | Lucy Labs Flagship Master Fund SPC | Mutual Fund - Master Fund |
| 1944084 | Nexyst Digital Master Fund LP | Mutual Fund - Master Fund |
| 1817561 | Riscient Founders Master Fund LP | Mutual Fund - Master Fund |
| 1978561 | Aequum Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1923644 | AMG Digital Assets Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1162770 | Arwon Asia Pacific Focus Fund | Mutual Fund - Registered |
| 2069620 | CCG GLOBAL FUND, LTD. | Mutual Fund - Registered |
| 11753 | CIS Pride Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1840134 | Dreamo Blue Overseas Multi-Strategy Fund | Mutual Fund - Registered |
| 2059293 | Dreamo Wings SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1376130 | Eljovi Multi Strategy Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1487522 | Golden Road Global Growth Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1638630 | Gramercy Distressed Argentina Feeder Fund IV | Mutual Fund - Registered |
| 2109085 | Hua Liang Investment Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 2022182 | Libratum Global Master SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1910495 | Lol Term Capital Management | Mutual Fund - Registered |
| 1800584 | LSTM Quant Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1920531 | Lucy Labs Flagship Offshore Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1447250 | MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1944051 | Nexyst Digital LP | Mutual Fund - Registered |
| 1937795 | Original Global Funds SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1638733 | Pearl Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1358140 | Prestige Global Allocation Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1936944 | Protocol Alternatives Portfolio SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1817550 | Riscient Founders Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 1183733 | Silverdale Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 669163 | TAI FU Global Green Energy Fund | Mutual Fund - Registered |
| 2059503 | Times Capital Global Master Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1802323 | Lotus-gesar League SPC | Mutual Fund - Limited Investor |
| 603002 | KAMUNTING STREET MASTER FUND, LTD. | Mutual Fund - Master Fund |
| 1357705 | Flourish Growth Fund | Mutual Fund - Registered |
| 1308576 | History Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 9118 | Iroquois Capital (Offshore) Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 7827 | Kamunting Street Offshore Fund, Ltd. | Mutual Fund - Registered |
| 1363165 | Leading Global Fund SPC | Mutual Fund - Registered |
| 1720121 | AID PARTNERS CAPITAL II, L.P. | Private Fund |
| 1730470 | Asia Capital Real Estate II Limited | Private Fund |
| 1787671 | ASIA REAL ESTATE FUND LP | Private Fund |
| 2074984 | Asia-IO Partners Master SPC | Private Fund |
| 2059820 | Assembly LP | Private Fund |
| 1741154 | Avict Pegasus Investment Fund SPC | Private Fund |
| 1734902 | C5 INVESTORS LP | Private Fund |
| 2128114 | Caballeros Investment One SPC | Private Fund |
| 1772794 | Capital E Secondary Fund III L.P. | Private Fund |
| 1795662 | Catalyst Private Equity Fund I Limited | Private Fund |
| 1779643 | Cayan Real Estate Development Fund I, L.P. | Private Fund |
| 1710774 | Coldvalley Fund Limited Partnership | Private Fund |
| 1710925 | Coldwest Fund I LP | Private Fund |
| 1913715 | Decisive Private Holding GTR | Private Fund |
| 1935522 | Decisive Private Holding HU | Private Fund |
| 1726966 | Digital Wealth SPC | Private Fund |
| 1793816 | Dinova Venture Partners LP II, L.P. | Private Fund |
| 1730621 | Donghe Fund, L.P. | Private Fund |
| 1930460 | E. Mercury L.P. | Private Fund |
| 1793772 | E-House China Real Estate Investment Fund I, L.P. | Private Fund |
| 1906752 | Ethical Physical Cobalt Investment Partners LP | Private Fund |
| 1945742 | Faculty Fund 1 LP | Private Fund |
| 2013605 | Faculty Master Fund 1 LP | Private Fund |
| 1694066 | FAI PO GLOBAL SPC | Private Fund |
| 1668811 | Feifan Close-ended Fund SPC | Private Fund |
| 1734773 | First Ocean Capital Fund SPC | Private Fund |
| 1659965 | Garrison Opportunity Fund IV B AIV LP | Private Fund |
| 1735845 | Garrison Opportunity Fund IV B L.P. | Private Fund |
| 2058873 | Heaven Breeze Special Opportunity Fund LP | Private Fund |
| 1799092 | INTERENERGY PARTNERS LP | Private Fund |
| 1710870 | KAIYAN US FUND I LP | Private Fund |
| 1711754 | KAIYAN US FUND II LP | Private Fund |
| 1710796 | KAIYAN US FUND III LP | Private Fund |
| 1764280 | KDA Capital Square Limited Partnership | Private Fund |
| 1774990 | Kolibra Capital Fund I L.P. | Private Fund |
| 1771420 | Kylin Global Capital Gain SPC | Private Fund |
| 2062642 | LCP XII, L.P. | Private Fund |
| 1967770 | MAM DIVERSIFIED INCOME FUND SPC | Private Fund |
| 1692213 | Mayfair China Gateway Fund | Private Fund |
| 2033651 | Mempool Phoenix, L.P. | Private Fund |
| 1966941 | Modus Master Venture Fund I L.P. | Private Fund |
| 1905621 | Nepoch Capital Asia Fund I, L.P. | Private Fund |
| 1916795 | Optima Fortuna Fund SPC | Private Fund |
| 1792556 | P.B. Capital Advanced Fund SPC | Private Fund |
| 1786201 | PRIVATE EQUITY SELECT FUND II, LTD. | Private Fund |
| 1752726 | Provisioner Capital SPC | Private Fund |
| 1773450 | Qianyi Investment I L.P. | Private Fund |
| 1715162 | Renyi Ventures Fund I, L.P. | Private Fund |
| 1898676 | SACF GP I, L.P. | Private Fund |
| 1685821 | SparkLabs Taipei Fund I, L.P. | Private Fund |
| 1699961 | STV SPV II, L.P. | Private Fund |
| 1797865 | The Wimbledon Fund, SPC | Private Fund |
| 1794671 | TRX Capital Partners I Ltd. | Private Fund |
| 1794726 | TRX Capital Partners II Ltd. | Private Fund |
| 1705911 | VSG MLIA SPC | Private Fund |
| 2086033 | VV Fund III Offshore LP | Private Fund |
| 1933584 | WAGMI Feeder | Private Fund |
| 1787343 | Win Full Japan Premier Hospitality Investment | Private Fund |
| 1845546 | Winter Bright LLC | Private Fund |
| 1889370 | Yingke Innovation SPC | Private Fund |
| 1686090 | Algoris Funds Management | Securities - Registered Person |
| 1585544 | Avict Shengyu Capital Limited | Securities - Registered Person |
| 2130225 | Brighten Unicorn Wealth Capital Limited | Securities - Registered Person |
| 1597820 | BTS Investment Limited | Securities - Registered Person |
| 1598656 | BTY Investment Limited | Securities - Registered Person |
| 1597525 | Cartica Management, L.P. | Securities - Registered Person |
| 1930320 | Collective Capital, LLC | Securities - Registered Person |
| 1914872 | Dealglobe Capital Limited | Securities - Registered Person |
| 1592076 | GC Investment Management Limited | Securities - Registered Person |
| 1587132 | Hanburfore International Fund Management Limited | Securities - Registered Person |
| 1598575 | HWMG Ltd | Securities - Registered Person |
| 1594261 | Keystone Fund Management Co., Ltd | Securities - Registered Person |
| 1593480 | Leeside Ltd. | Securities - Registered Person |
| 1792416 | Leopard Capital Limited | Securities - Registered Person |
| 1599846 | Mollitium Investment Management | Securities - Registered Person |
| 1605236 | One Heritage Investment Management Limited | Securities - Registered Person |
| 1602580 | Prestige Global Asset Management Limited | Securities - Registered Person |
| 1595016 | Prime Lens Capital | Securities - Registered Person |
| 1600373 | Regulus Capital Management Inc. | Securities - Registered Person |
| 1622655 | TCI Capital Markets, Ltd | Securities - Registered Person |
| 1597363 | TIAN FU Green Energy Technology Holdings Co., Ltd | Securities - Registered Person |
Be the first to know about releases and industry news and insights.